Die Leonardo Hotels Group mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 2’500 Mitarbeitern verfügt über 65 Hotels in 35 Destinationen in ganz Europa. Das HR und das Marketing-Team sahen sich vor der Implementierung von Beekeeper wiederholt mit dem Problem konforntiert, ihren Mitarbeitern aktuelle Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu bieten.
Case Study: Leonardo Hotels
Beekeeper vernetzt alle Mitarbeitenden von Leonardo Hotels auf einer Plattform und erreicht und informiert so selbst jene Angestellten ohne Probleme, die keine Firmen-E-Mail Adresse haben.
Start transforming your business today
Get a free consultation with Urs.
Wir respektieren Ihre Datenschutzrechte. Bitte lesen Sie unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien um zu erfahren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und mit Dritten teilen.
ACCEPT Cookie settings
ACCEPT Cookie settings
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Notwendige Cookies sind absolut notwendig, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, wie z. B. das Teilen des Inhalts der Website auf Social-Media-Plattformen, das Sammeln von Rückmeldungen und andere Funktionen von Drittanbietern.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Dieses von Cloudflare gesetzte Cookie wird zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management verwendet. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot setzt dieses Cookie, um Sitzungen zu verfolgen und um zu bestimmen, ob HubSpot die Sitzungsnummer und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen soll. |
_vis_opt_test_cookie | session | Visual Website Optimizer setzt dieses Cookie, um zu erkennen, ob Cookies im Browser des Benutzers aktiviert sind oder nicht. |
bcookie | 1 year | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn Share Buttons und Anzeigen-Tags, um die Browser-ID zu erkennen. |
bscookie | 1 year | LinkedIn setzt dieses Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. |
lang | session | LinkedIn setzt dieses Cookie, um sich an die Spracheinstellung eines Benutzers zu erinnern. |
lidc | 1 day | LinkedIn setzt das lidc-Cookie, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. |
pll_language | 1 year | Das Cookie pll _language wird von Polylang verwendet, um sich die vom Benutzer ausgewählte Sprache zu merken, wenn er auf die Website zurückkehrt, und auch um die Sprachinformationen zu erhalten, wenn sie nicht auf andere Weise verfügbar sind. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn setzt dieses Cookie für die Synchronisierung der LinkedIn Ads-ID. |
Performance-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren, was dazu beiträgt, den Besuchern ein besseres Benutzererlebnis zu bieten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat_UA-37713255-2 | 1 minute | Eine Variation des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um es Website-Eigentümern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Website-Leistung zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_uetsid | 1 day | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer zu interagieren, der die Website zuvor besucht hat. |
_uetvid | 1 year 24 days | Bing Ads setzt dieses Cookie, um mit einem Benutzer zu interagieren, der die Website zuvor besucht hat. |
_vwo_ds | 3 months | Dieses Cookie speichert dauerhafte Daten auf Benutzerebene für VWO Insights. |
_vwo_sn | 30 minutes | Dieses Cookie speichert Informationen auf Sitzungsebene. |
_vwo_uuid | 10 years | Visual Website Optimizer setzt dieses Cookie, um eine eindeutige ID für jeden Besucher und für seine Berichtssegmentierungsfunktion zu generieren. Das Cookie ermöglicht auch eine verfeinerte Anzeige von Daten. |
SRM_B | 1 year 24 days | Wird von Microsoft Advertising als eindeutige ID für Besucher verwendet. |
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen bei der Bereitstellung von Informationen zu Metriken wie Anzahl der Besucher, Absprungrate, Verkehrsquelle usw.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hstc | 5 months 27 days | Dies ist das wichtigste von Hubspot gesetzte Cookie zum Verfolgen von Besuchern. Es enthält die Domäne, den anfänglichen Zeitstempel (erster Besuch), den letzten Zeitstempel (letzter Besuch), den aktuellen Zeitstempel (dieser Besuch) und die Sitzungsnummer (inkrementiert für jede nachfolgende Sitzung). |
_ga | 2 years | Das von Google Analytics installierte _ga-Cookie berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_LTX3S4FNCY | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. |
_gaexp | Depends on the length of the experiment, but typically 90 days. | Wird verwendet, um die Aufnahme eines Benutzers in einen Test und den Ablauf von Tests zu bestimmen, in die ein Benutzer aufgenommen wurde. |
_gcl_au | 3 months | Wird von Google Tag Manager bereitgestellt, um die Werbeeffizienz von Websites zu testen, die ihre Dienste nutzen. |
_gd_session | 4 hours | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über den Besuch der Benutzer auf der Website zu sammeln. Es sammelt Daten wie die Gesamtzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und die geladenen Seiten. |
_gd_visitor | 2 years | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über den Besuch des Benutzers zu sammeln, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und die geladenen Seiten, um gezielte Werbung anzuzeigen. |
_gid | 1 day | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Seitenaufrufsitzung eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen Wahr/Falsch-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenerfassung eingeschlossen ist, die durch das Seitenaufruflimit der Website definiert ist. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenerfassung eingeschlossen ist, die durch das tägliche Sitzungslimit der Website definiert ist. |
_hjTLDTest | session | Um den generischsten Cookie-Pfad zu ermitteln, der anstelle des Seiten-Hostnamens verwendet werden muss, setzt Hotjar das _hjTLDTest-Cookie, um verschiedene URL-Substring-Alternativen zu speichern, bis es fehlschlägt. |
_opt_awcid | 24 hours | Wird für Kampagnen verwendet, die Google Ads-Kunden-IDs zugeordnet sind. |
_opt_awgid | 24 hours | Wird für Kampagnen verwendet, die Google Ads-Anzeigengruppen-IDs zugeordnet sind |
_opt_awkid | 24 hours | Wird für Kampagnen verwendet, die Google Ads Criterion IDs zugeordnet sind |
_opt_awmid | 24 hours | Wird für Kampagnen verwendet, die Google Ads-Kampagnen-IDs zugeordnet sind. |
_opt_expid | 10 seconds | Dieses Cookie wird erstellt, wenn ein Weiterleitungsexperiment ausgeführt wird. Es speichert die Experiment-ID, die Varianten-ID und den Referrer auf die umgeleitete Seite. |
_opt_utmc | 24 hours | Speichert den letzten utm_campaign-Abfrageparameter. |
_vis_opt_s | 3 months 8 days | Visual Website Optimizer setzt dieses Cookie, um die für einen Besucher erstellte Sitzung zu verfolgen, d. h. wie oft der Browser geschlossen und wieder geöffnet wurde. |
_vwo_uuid_v2 | 1 year | Dieses Cookie wird vom Visual Website Optimizer gesetzt und berechnet den eindeutigen Verkehr auf einer Website. |
CONSENT | 2 years | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
hubspotutk | 5 months 27 days | HubSpot setzt dieses Cookie, um die Besucher der Website zu verfolgen. Dieses Cookie wird beim Senden des Formulars an HubSpot übergeben und beim Deduplizieren von Kontakten verwendet. |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketingkampagnen bereitzustellen. Diese Cookies verfolgen Besucher über Websites hinweg und sammeln Informationen, um angepasste Anzeigen bereitzustellen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
MUID | 1 year 24 days | Bing setzt dieses Cookie, um eindeutige Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Websites besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. |
personalization_id | 2 years | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und auch Informationen darüber zu speichern, wie der Benutzer die Website verwendet, für Tracking und Targeting. |
test_cookie | 15 minutes | Das test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt und wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Ein von YouTube gesetztes Cookie zur Messung der Bandbreite, das bestimmt, ob der Benutzer die neue oder alte Player-Oberfläche erhält. |
YSC | session | YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. |
yt-remote-device-id | never | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. |
yt.innertube::nextId | never | Dieses von YouTube gesetzte Cookie registriert eine eindeutige ID, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
yt.innertube::requests | never | Dieses von YouTube gesetzte Cookie registriert eine eindeutige ID, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingeordnet wurden.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_an_uid | 7 days | Keine Beschreibung verfügbar. |
_clck | 1 year | Keine Beschreibung verfügbar. |
_clsk | 1 day | Keine Beschreibung verfügbar. |
_hjSession_129940 | 30 minutes | Keine Beschreibung verfügbar. |
_hjSessionUser_129940 | 1 year | Keine Beschreibung verfügbar. |
_vis_opt_exp_197_combi_choose | 3 months 8 days | Keine Beschreibung verfügbar. |
_vis_opt_exp_199_combi | session | Keine Beschreibung verfügbar. |
_vis_opt_exp_199_combi_choose | 3 months 8 days | Keine Beschreibung verfügbar. |
6suuid | 2 years | Keine Beschreibung verfügbar. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Keine Beschreibung verfügbar. |
CLID | 1 year | Keine Beschreibung verfügbar. |
li_gc | 5 months 27 days | Keine Beschreibung verfügbar. |
muc_ads | 2 years | Keine Beschreibung verfügbar. |
R | 1 year | Keine Beschreibung verfügbar. |
session | never | Keine Beschreibung verfügbar. |
SM | session | Keine Beschreibung verfügbar. |
visitorId | 1 year | Keine Beschreibung verfügbar. |